SmartSection2 is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
男子1500m
投稿者: どい 掲載日: 2010-4-1 (2795 回閲覧)
順位 氏名 学年 記録 大会名 会場 日付
1 村西 研郎 3'57"56 七大戦 瑞穂 2010/08/01
2 濱田 洋平 3'58"56 七大戦 瑞穂 2010/08/01
3 鈴木 慎 M1 4'02"90 七大戦 瑞穂 2010/07/31
4 阪口 剛志 M1 4'03"72 一橋戦 舎人 2010/09/19
5 吉村 柾彦 4'05"61 名阪戦 枚方 2010/05/29
6 波多野 晶 4'07"71 名阪戦 枚方 2010/05/29
7 古川 和紀 4'08"21 七大戦 瑞穂 2010/07/31
8 矢野 祥一 4'08"81 七大戦 瑞穂 2010/07/31
9 池亀 透 4'10"08 七大戦 瑞穂 2010/07/31
10 石田 忍矢 4'11"94 東海学生春季 知多 2010/04/11
11 久郷 達也  M2 4'12"07 東海学生夏季 半田 2010/08/28
12 田中 佑治 M1 4'12"34 七大戦 瑞穂 2010/07/31
13 和田 健志 4'12"79 七大戦 瑞穂 2010/07/31
14 梶田 拓弥 M1 4'12"81 七大戦 瑞穂 2010/07/31
15 芦崎 陽介 4'12"87 七大戦 瑞穂 2010/07/31
16 羽生田 智彦 M1 4'13"07 東海学生夏季 半田 2010/08/28
17 飯塚 彬光 4'14"79 東海学生夏季 半田 2010/08/28
18 早川 慎一 4'15"58 愛知六大 知多 2010/04/04
19 石川 卓弥 4'17"21 一橋大 舎人 2010/09/19
20 澤田 恭平 4'18"15 愛知六大 知多 2010/04/04
21 佐藤 雅彦 M2 4'19"15 七大戦 瑞穂 2010/07/31
22 土肥 侑也 4'20"10 富山県選 富山 2010/07/17
23 石田 智滉 4'20"17 一橋戦 舎人 2010/09/19
24 梅崎 正太 4'20"92 東海学生夏季 半田 2010/08/28
25 長谷川 規隆 4'21"88 信大戦 知多 2010/05/04
26 石川 卓弥 4'21"97 東海学生夏季 半田 2010/08/28
27 岩永 晃人 4'23"97 愛知六大 知多 2010/04/04
28 河上 広樹 M2 4'24"22 信大戦 知多 2010/05/04
29 松原 弘明 4'24"32 七大戦 瑞穂 2010/07/31
30 原 淳浩 4'25"48 東海学生夏季 半田 2010/08/28
31 三富 将敬 4'26"30 東海学生夏季 半田 2010/08/28
32 辻野 祥伍 4'27"09 七大戦 瑞穂 2010/07/31
33 近藤 昌樹 4'27"40 七大戦 瑞穂 2010/07?31
34 久我 直登 4'28"32 七大戦 瑞穂 2010/07/31
35 平出 優人 M1 4'28"38 七大戦 瑞穂 2010/07/31
36 加藤 欣也 M2 4'29"37 七大戦 瑞穂 2010/07/31
37 福元 敏之 4'32"43 東海学生夏季 半田 2010/08/28
38 高橋 克也 4'33"58 七大戦 瑞穂 2010/07/31
39 濱野 貴仁 4'33"76 七大戦 瑞穂 2010/07/31
40 関谷 高志 M2 4'34"61 東海学生夏季 半田 2010/08/28
41 菅原 健人 4'35"04 七大戦 瑞穂 2010/07/31
42 藤下 和浩 4'35"20 七大戦 瑞穂 2010/07/31
43 奥村 建斗 4'35"81 愛知六大 知多 2010/04/04
44 向井 孝次 4'36"04 東海学生夏季 半田 2010/08/28
45 藤田 純輝 4'42"64 七大戦 瑞穂 2010/07/31

46

平出 秀人 M1 4'57"19 東海学生夏季 半田 2010/08/28
47 水野 嶺 4'58"93 一橋戦 舎人 2010/09/19
48 大山 毅 5'00"39 名阪戦 枚方 2010/05/29
  この記事を PDF フォーマットで見る 記事を印刷する 記事をメールで送信

このカテゴリの記事 ヒット
女子10000m
2106
女子1500m
2586
女子3000m
2472
女子5000m
3007
女子800m
2121
女子ハーフマラソン
1634
男子10000m
3101
男子1500m
2796
男子3000mSC
1828
男子5000m
4689
男子800m
2141
男子ハーフマラソン
1937
メニュー
2023年度
駅伝の軌跡
HPの使い方
管理人:吉野 明道
yoshinoakimichi1015⚫︎icloud.com
[●を@に直して下さい]