ÃË»Ò1500m
¥«¥Æ¥´¥ê : 2010ǯÅÙ
Åê¹Æ¼Ô: ¤É¤¤ ·ÇºÜÆü: 2010-4-1
½ç°Ì »á̾ ³Øǯ µ­Ï¿ Âç²ñ̾ ²ñ¾ì ÆüÉÕ
1 ¼À¾¡¡¸¦Ïº £´ 3'57"56 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/08/01
2 ßÀÅÄ¡¡ÍÎÊ¿ £´ 3'58"56 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/08/01
3 ÎëÌÚ¡¡¿µ £Í£± 4'02"90 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
4 ºå¸ý¡¡¹ä»Ö £Í£± 4'03"72 °ì¶¶Àï ¼Ë¿Í 2010/09/19
5 µÈ¼¡¡Ëïɧ £² 4'05"61 ̾ºåÀï ËçÊý 2010/05/29
6 ÇÈ¿Ìî¡¡¾½ £² 4'07"71 ̾ºåÀï ËçÊý 2010/05/29
7 ¸ÅÀϵª £± 4'08"21 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
8 ÌðÌî¡¡¾Í°ì £± 4'08"81 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
9 ÃÓµµ¡¡Æ© £± 4'10"08 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
10 ÀÐÅÄ¡¡Ç¦Ìð £² 4'11"94 Å쳤³ØÀ¸½Õµ¨ Ãο 2010/04/11
11 µ×¶¿¡¡Ã£Ìé¡¡ £Í£² 4'12"07 Å쳤³ØÀ¸²Æµ¨ ȾÅÄ 2010/08/28
12 ÅÄÃ桡ͤ¼£ £Í£± 4'12"34 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
13 ÏÂÅÄ¡¡·ò»Ö £² 4'12"79 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
14 ³áÅÄ¡¡ÂóÌï £Í£± 4'12"81 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
15 °²ºê¡¡Í۲𠣱 4'12"87 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
16 ±©À¸ÅÄ¡¡ÃÒɧ £Í£± 4'13"07 Å쳤³ØÀ¸²Æµ¨ ȾÅÄ 2010/08/28
17 ÈÓÄÍ¡¡É˸÷ £µ 4'14"79 Å쳤³ØÀ¸²Æµ¨ ȾÅÄ 2010/08/28
18 ÁáÀî¡¡¿µ°ì £µ 4'15"58 °¦ÃÎÏ»Âç Ãο 2010/04/04
19 ÀÐÀî¡¡ÂîÌï £± 4'17"21 °ì¶¶Âç ¼Ë¿Í 2010/09/19
20 ß·ÅÄ¡¡¶³Ê¿ £² 4'18"15 °¦ÃÎÏ»Âç Ãο 2010/04/04
21 º´Æ£¡¡²íɧ £Í£² 4'19"15 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
22 ÅÚÈî¡¡ÐÒÌé £´ 4'20"10 ÉÙ»³¸©Áª ÉÙ»³ 2010/07/17
23 ÀÐÅÄ¡¡ÃÒÞæ £± 4'20"17 °ì¶¶Àï ¼Ë¿Í 2010/09/19
24 ÇߺꡡÀµÂÀ £³ 4'20"92 Å쳤³ØÀ¸²Æµ¨ ȾÅÄ 2010/08/28
25 ĹëÀî¡¡µ¬Î´ £² 4'21"88 ¿®ÂçÀï Ãο 2010/05/04
26 ÀÐÀî¡¡ÂîÌï £± 4'21"97 Å쳤³ØÀ¸²Æµ¨ ȾÅÄ 2010/08/28
27 ´ä±Ê¡¡¹¸¿Í £´ 4'23"97 °¦ÃÎÏ»Âç Ãο 2010/04/04
28 ²Ï¾å¡¡¹­¼ù £Í£² 4'24"22 ¿®ÂçÀï Ãο 2010/05/04
29 ¾¾¸¶¡¡¹°ÌÀ £´ 4'24"32 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
30 ¸¶¡¡½ß¹À £³ 4'25"48 Å쳤³ØÀ¸²Æµ¨ ȾÅÄ 2010/08/28
31 »°ÉÙ¡¡¾­·É £³ 4'26"30 Å쳤³ØÀ¸²Æµ¨ ȾÅÄ 2010/08/28
32 ÄÔÌî¡¡¾Í¸à £± 4'27"09 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
33 ¶áÆ£¡¡¾»¼ù £´ 4'27"40 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07?31
34 µ×²æ¡¡Ä¾ÅÐ £² 4'28"32 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
35 Ê¿½Ð¡¡Í¥¿Í £Í£± 4'28"38 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
36 ²ÃÆ£¡¡¶ÕÌé £Í£² 4'29"37 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
37 Ê¡¸µ¡¡ÉÒÇ· £± 4'32"43 Å쳤³ØÀ¸²Æµ¨ ȾÅÄ 2010/08/28
38 ¹â¶¶¡¡¹îÌé £² 4'33"58 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
39 ßÀÌî¡¡µ®¿Î £± 4'33"76 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
40 ´Øë¡¡¹â»Ö £Í£² 4'34"61 Å쳤³ØÀ¸²Æµ¨ ȾÅÄ 2010/08/28
41 ¿û¸¶¡¡·ò¿Í £² 4'35"04 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
42 Æ£²¼¡¡Ï¹À £³ 4'35"20 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31
43 ±ü¼¡¡·úÅÍ £² 4'35"81 °¦ÃÎÏ»Âç Ãο 2010/04/04
44 ¸þ°æ¡¡¹§¼¡ £± 4'36"04 Å쳤³ØÀ¸²Æµ¨ ȾÅÄ 2010/08/28
45 Æ£ÅÄ¡¡½ãµ± £± 4'42"64 ¼·ÂçÀï ¿ðÊæ 2010/07/31

46

Ê¿½Ð¡¡½¨¿Í £Í£± 4'57"19 Å쳤³ØÀ¸²Æµ¨ ȾÅÄ 2010/08/28
47 ¿åÌî¡¡Îæ £± 4'58"93 °ì¶¶Àï ¼Ë¿Í 2010/09/19
48 Â绳¡¡µ£ £± 5'00"39 ̾ºåÀï ËçÊý 2010/05/29