SmartSection2 is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
男子1500m
投稿者: 近藤利哉 掲載日: 2017-4-2 (1932 回閲覧)
順位 氏名 学年 記録 大会名 会場 日付
1 西尾 文吾 M1 3'51"74 七大戦OP 知多 2017/7/29
2 岸田 裕也 M1 3'55"54 七大戦OP 知多 2017/7/29
3 國司 寛人 M2 3'57"33 第30回梅村学園 中京大 2017/4/1
4 塚本 亮司 2 4'02"41 信大戦 長野 2017/5/4
5 遠藤 暢 4 4'04"32 名阪戦 服部緑地 2017/5/27
6 池亀 透 D2 4'04"46 七大戦OP 知多 2017/7/29
7 河上 匠 3 4'04"81 七大戦 瑞穂 2017/7/30
8 藤原 昌平 M1 4'06"99 東国体 刈谷 2017/7/23
9 岩井 宏樹 3 4'10"12 名阪戦 服部緑地 2017/5/27
10 戸叶 貴也 3 4'10"46 第3回土曜競技会 中京大 2017/6/17
11 小川 瑞貴 2 4'12"59 第6回土曜競技会 中京大 2017/10/29
12 降籏 賢人 4 4'12"97 愛知六大 知多 2017/4/2
13 萩原 諒 3 4'13"39 チャレンジ・ミートゥ 熊谷 2017/4/30
14 森 信人 2 4'13"79 東海学生春季 知多 2017/4/9
15 松田 克洋 2 4'14"59 名阪戦 服部緑地 2017/5/27
16 佐藤 健太郎 M2 4'14"68 七大戦OP 知多 2017/7/29
17 長谷川 和紀 1 4'15"16 第6回土曜競技会 中京大 2017/10/29
18 柴田 雄斗 3 4'15"20 七大戦OP 知多 2017/7/29
19 木村 健太郎 3 4'15"42 第3回土曜競技会 中京大 2017/6/17
20 小林 篤生 1 4'15"69 七大戦OP 知多 2017/7/29
21 鈴木 健弘 3 4'15"82 信大戦 長野 2017/5/4
22 齋藤 幹峻 2 4'16"51 信大戦 長野 2017/5/4
23 一林 諒 3 4'17"89 一橋戦 知多 2017/9/30
24 清水 貴也 2 4'17"96 七大戦OP 知多 2017/7/29
25 浮津 照也 3 4'20"24 名阪戦 服部緑地 2017/5/27
26 和田 慎太郎 1 4'21"21 七大戦OP 知多 2017/7/29
27 齋藤 俊介 2 4'22"55 一橋戦 知多 2017/9/30
28 上寺 啓太 M1 4'23"29 七大戦OP 知多 2017/7/29
29 町田 弦 1 4'23"75 第6回土曜競技会 中京大 2017/10/29
30 飯田 康平 3 4'24"07 七大戦OP 知多 2017/7/29
31 紀藤 大樹 2 4'25"99 一橋戦 知多 2017/9/30
32 中村 光志 1 4'27"74 七大戦OP 知多 2017/7/29
33 山田 剛大 名市2 4'27"87 一橋戦 知多 2017/9/30
34 近藤 利哉 2 4'28"08 七大戦OP 知多 2017/7/29
35 谷 亮成 名市2 4'28"51 国公立26大学 群馬 2017/9/15
36 千葉 俊季 4 4'31"61 名阪戦 服部緑地 2017/5/27
37 谷口 唯都 名市1 4'37"01 国公立26大学 群馬 2017/9/15
38 伊神 汰一 4 4'38"17 七大戦OP 知多 2017/7/29
39 大越 拓実 4 4'38"25 信大戦 長野 2017/5/4
40 内田 朋秀 1 4'40"20 一橋戦 知多 2017/9/30
41 茂田 孝弘 2 4'42"56 七大戦OP 知多 2017/7/29
42 大江 崇 1 4'46"43 七大戦OP 知多 2017/7/29
43 伊藤 公太 2 4'46"87 七大戦OP 知多 2017/7/29
  この記事を PDF フォーマットで見る 記事を印刷する 記事をメールで送信

このカテゴリの記事 ヒット
女子10000m
636
女子10000mW
619
女子1500m
1146
女子20kmW
395
女子3000m
1012
女子400m
552
女子5000m
792
女子5000mW
610
女子800m
932
女子ハーフマラソン
472
女子マラソン
459
男子10000m
1589
男子10000mW
611
男子1500m
1933
男子20kmW
504
男子3000mSC
731
男子400m
689
男子5000m
2665
男子5000mW
647
男子800m
1811
男子ハーフマラソン
879
男子マラソン
526
メニュー
2023年度
駅伝の軌跡
HPの使い方
管理人:吉野 明道
yoshinoakimichi1015⚫︎icloud.com
[●を@に直して下さい]