SmartSection2 is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
男子5000m
投稿者: フジワラ 掲載日: 2014-4-6 (3845 回閲覧)
順位 氏名 学年 記録 大会名 会場 日付
1 西尾 文吾 14'47"06 第3回駅伝強化 瑞穂北 2014/11/8
2 芦崎 陽介 M1 14'50"07 第3回駅伝強化 瑞穂北 2014/11/8
3 岸田 裕也 14'50"90 東海インカレ 瑞穂 2014/5/18
4 森本 善智 14'51"57 第2回静岡記録会 エコパ 2014/9/20
5 國司 寛人 14'52"41 第8回土曜競技会 中京大 2014/12/13
6 矢野 祥一 M1 14'53"61 東海インカレ 瑞穂 2014/5/18
7 池亀 透 M1 14'58"22 七大戦OP 西京極 2014/8/9
8 和田 健志 M2 15'04"93 第2回静岡記録会 エコパ 2014/9/20
9 古川 和紀 M1 15'13"62 第2回静岡記録会 エコパ 2014/9/20
10 鈴木 雅斗 15'15"75 豊川駅伝強化 豊川 2014/9/20
11 福田 拓弥 15'15"94 第7回土曜競技会 中京大 2014/11/30
12 佐藤 健太郎 15'17"98 一橋戦 一橋大 2014/9/27
13 柴田 一成 15'21"31 豊川駅伝強化 豊川 2014/9/20
14 藤原 昌平 15'31"67 第1回土曜競技会 中京大 2014/4/19
15 愛葉 和憲 15'35"25 東海学生秋季 長良川補助 2014/10/12
16 黒木 洸志 15'36"87 豊川駅伝強化 豊川 2014/9/20
17 伊藤 無限 15'37"94 愛知六大 知多 2014/4/6
18 澤田 恭平 M2 15'42"70 七大戦OP 西京極 2014/8/9
19 金田 陽佑 15'45"36 第7回土曜競技会 中京大 2014/11/30
20 久我 直登 M2 15'48"78 第3回駅伝強化 瑞穂北 2014/11/8
21 藤田 亮平 M2 15'49"14 東国体 長良川 2014/6/7
22 加藤 謙太郎 15'58"19 東海学生秋季 長良川補助 2014/10/12
23 松永 幸大 16'11"54 豊川駅伝強化 豊川 2014/9/20
24 上寺 啓太 16'14"47 豊川駅伝強化 豊川 2014/9/20
25 福井 隆士 16'16"04 七大戦OP 西京極 2014/8/9
26 向井 孝次 M1 16'18"15 愛知六大 知多 2014/4/6
27 森永 真言 16'18"96 第3回駅伝強化 瑞穂北 2014/11/8
28 千葉 俊季 16'25"88 第3回駅伝強化 瑞穂北 2014/11/8
29 降籏 賢人 16'30"25 東海学生秋季 長良川補助 2014/10/12
30 松井 佑輔 16'31"20 第3回駅伝強化 瑞穂北 2014/11/8
31 辻野 祥伍 M1 16'31"56 第3回駅伝強化 瑞穂北 2014/11/8
32 中野 雄貴 16'47"69 第3回駅伝強化 瑞穂北 2014/11/8
33 濱野 貴仁 M1 16'49"59 第8回土曜競技会 中京大 2014/12/13
34 大越 拓実 16'54"43 第3回駅伝強化 瑞穂北 2014/11/8
35 大山 毅 M1 17'11"85 第1回土曜競技会 中京大 2014/4/19
  この記事を PDF フォーマットで見る 記事を印刷する 記事をメールで送信

このカテゴリの記事 ヒット
女子10000mW
771
女子1500m
1345
女子3000m
1227
女子400m
667
女子5000m
1112
女子5000mW
806
女子800m
1168
女子ハーフマラソン
669
女子マラソン
725
男子10000m
2047
男子10000mW
648
男子1500m
2168
男子3000mSC
1144
男子400m
1004
男子5000m
3846
男子5000mW
748
男子800m
2029
男子ハーフマラソン
1101
男子マラソン
780
メニュー
2023年度
駅伝の軌跡
HPの使い方
管理人:吉野 明道
yoshinoakimichi1015⚫︎icloud.com
[●を@に直して下さい]