東海学連選抜
カテゴリ : 全日本大学駅伝(2010年度)
投稿者: Hamada 掲載日: 2010-10-27

東海学連選抜

名前 学年 5000SB 5000PB 10000SB 10000PB

その他のタイム、実績                  

伊藤文浩 N2 14'47"58 14'33"98 30'59"00 30'30"22  
小塚雄介 4 14'56"94 14'54"72 31'08"54 30'49"74  
長坂公靖 3 14'37"69 14'37"69 30'28"03 30'28"03  
大原司 3 15'07"99 14'39"37 30'57"83 30'50"35  
割田雄貴 2 15'15"38 15'15"38 31'18"02 31'18"02  
佐藤孝英 2     32'58"53    
中田剛司 4 14'41"25 14'34"36 30'49"79 30'00"41  
林育生 M2 14'50"69 14'41"39 30'55"87 30'28"99  
伊藤友明 4 14'53"88 14'53"88 31'01"20 31'01"20  
尾崎将也 4 14'58"68 14'58"68 31'10"01 31'10"01  
小野郁文 3 14'59"17 14'45"62 31'04"87 30'56"37  
松崎友希 4   14'48"35 31'26"60 30'39"10  
野々原聖 3     31'14"44 31'14"44  
8人平均   14'50"74 14'41"83 30'55"64 30'35"40  

区間オーダー

長坂ー林ー大原ー小野ー伊藤ー小塚ー尾崎ー中田