ÄëµþÂç³Ø
¥«¥Æ¥´¥ê : Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê2010ǯÅÙ¡Ë
Åê¹Æ¼Ô: Hamada ·ÇºÜÆü: 2010-10-27

ÄëµþÂç³Ø

̾Á° ³Øǯ 5000SB 5000PB 10000SB 10000PB

¤½¤Î¾¤Î¥¿¥¤¥à¡¢¼ÂÀÓ               ¡¡¡¡¡¡

°ÂÆ£¿µ¼£ 4 13'55"47 13'55"47 29'08"41 29'08"41 ¡¡
Âç¾ÂËÓ 4 14'09"96 14'09"96 29'49"39 29'49"39 ¡¡
Åڵײ¬ÍÛÍ´ 4 14'28"50 14'24"64 30'16"93 29'42"78 ¡¡
Ãæ¼μÂÀ 4 13'57"36 13'57"36 28'49"20 28'49"20 ¡¡
À¾Â¼Ãν¤ 4 14'07"76 13'55"00 29'47"89 29'23"87 ¡¡
°ðÍÕÃÒÇ· 3 15'20"87 14'48"93 ¡¡
¹áÀîε°ì 3 14'17"24 14'17"24 30'28"67 30'28"67 ¡¡
¿ÀÅĽãÌé 3 14'26"58 14'25"22 30'06"88 ¡¡
¾®ÎÓðó¹¬ 3 14'58"44 14'34"00 30'48"32 30'48"32 ¡¡
ÅÏî´¹î§ 3 14'33"95 14'33"95 29'58"04 29'58"04 ¡¡
»°ÎØζǷ²ð 2 14'47"76 14'47"76 30'38"38 30'38"38 ¡¡
ÅÄÃæ·ò¿Í 1 14'29"12 14'29"12 30'07"93 30'07"93 ¡¡
ÆñÇȹ¬µ® 1 14'25"63 14'25"63 32'38"09 32'38"09 ¡¡
8¿ÍÊ¿¶Ñ ¡¡ 14'13"56 14'11"31 29'48"30 29'38"31 ¡¡

¶è´Ö¥ª¡¼¥À¡¼

Âç¾Â¡¼Ã漡¼ÆñÇÈ¡¼°ÂÆ£¡¼Åڵײ¬¡¼¹áÀÅÏî´¡¼°ðÍÕ