| 名前 | 岩田 翔也 | 目標 | ![]() | |
| 学部 | 工(化生) | ライバル | ||
| 出身校 | 一宮 | 特徴 | ||
| 種目 | 一言 | |||
| 名前 | 大森 圭介 | 目標 | ![]() | |
| 学部 | 理(物理学) | ライバル | ||
| 出身校 | 半田 | 特徴 | ||
| 種目 | 一言 | |||
| 名前 | 北村 仁 | 目標 | Now Loading... | ![]() |
| 学部 |
工(機航・電子機械) |
ライバル | Now Loading... | |
| 出身校 | 虎姫 | 特徴 | Now Loading... | |
| 種目 | Now Loading... | 一言 | Now Loading... | |
| 名前 | 木村 孝貴 | 目標 | ![]() | |
| 学部 | 農 | ライバル | ||
| 出身校 | 彦根東 | 特徴 | ||
| 種目 | 一言 | |||
| 名前 | 酒井 拓馬 | 目標 | 1500m4分切り | ![]() |
| 学部 | 工(物工・量子) | ライバル | 野村君 | |
| 出身校 | 国府 | 作戦 | ガンガン行こうぜ | |
| 種目 | 1500m、5000m | |||
| 名前 | 佐藤 光 | 目標 | ポイント選手 | ![]() |
| 学部 | 法(法・政治学) |
ライバル |
食欲 | |
| 出身校 | 逗子開成 | 特徴 | 三兄弟の次男 | |
| 種目 | 800 | 一言 | 後、3年いるので、ヨロシク | |
| 名前 | 藤永 紘基 | 目標 | 一時間で20キロ走る | |
| 学部 | 工・機航(機械システム工) | ライバル | LAP68s/400m | |
| 出身校 | 岡崎北 | 特徴 | きりんさんよりぞうさんが好き | |
| 種目 | 5000 | 一言 | うそで固めてできてます。 | |
| 名前 | 船越 英典 | 目標 | ![]() | |
| 学部 | 工(化生) | ライバル | ||
| 出身校 | 五条 | 特徴 | ||
| 種目 | 一言 | |||
| 名前 | 吉岡 朋啓 | 目標 | 4×800mRで7'40"。とりあえず出場すること。 | ![]() |
| 学部 | 理(物理学) | ライバル | ||
| 出身校 | 旭野 | 特徴 | ||
| 種目 | 800m | 一言 |