ÃË»Ò5000m
¥«¥Æ¥´¥ê : 2011ǯÅÙ
Åê¹Æ¼Ô: Kame ·ÇºÜÆü: 2011-4-3
½ç°Ì »á̾ ³Øǯ µ­Ï¿ Âç²ñ̾ ²ñ¾ì ÆüÉÕ
1 ÎëÌÚ¡¡¿µ

£Í£²

14'39"27 ±ØÅÁ¶¯²½ ¿ðÊæËÌ 2011/11/12
2 ¿¹ËÜ¡¡Á±ÃÒ £± 14'42"79 ±ØÅÁ¶¯²½ ¿ðÊæËÌ 2011/11/12
3 ³áÅÄ¡¡ÂóÌï £Í£² 14'44"65 ÅÚÍ˶¥µ»²ñ ÃæµþÂç 2011/10/29
4 »³ËÜ¡¡¿òÇî £Í£± 14'52"82 Ë­¶¶µ­Ï¿²ñ Ë­¶¶ 2011/09/17
5 ÅÄÃ桡ͤ¼£ £Í£² 14'54"56 ÅÚÍ˶¥µ»²ñ ÃæµþÂç 2011/10/29
6 ÀÐÀî¡¡ÂîÌï £² 14'55"62 ±ØÅÁ¶¯²½ ¿ðÊæËÌ 2011/11/12
7 Ê¿²¬¡¡Íª £· 14'56"32 ±ØÅÁ¶¯²½ ¿ðÊæËÌ 2011/11/12
8 ÃÓµµ¡¡Æ© £² 14'57"84 ÅÚÍ˶¥µ»²ñ ÃæµþÂç 2011/12/10
9 ²Ï¹ç¡¡Å° £´ 14'58"24 ±ØÅÁ¶¯²½ ¿ðÊæËÌ 2011/11/12
10 ¸ÅÀϵª £² 15'00"61 ±ØÅÁ¶¯²½ ¿ðÊæËÌ 2011/11/12
11 ºå¸ý¡¡¹ä»Ö £Í£² 15'07"29 ̾ºåÀï Ãο 2011/05/28
12 °²ºê¡¡Í۲𠣲 15'07"51 ÅÚÍ˶¥µ»²ñ ÃæµþÂç 2011/12/10
13 ÌðÌî¡¡¾Í°ì £² 15'08"83 ÅÚÍ˶¥µ»²ñ ÃæµþÂç 2011/10/29
14 ÏÂÅÄ¡¡·ò»Ö £³ 15'11"18 ÅÚÍ˶¥µ»²ñ ÃæµþÂç 2011/10/29
15 ¼ÆÅÄ¡¡°ìÀ® £± 15'11"84 ±ØÅÁ¶¯²½ ¿ðÊæËÌ 2011/11/12
16 ÈÓÄÍ¡¡É˸÷ £¶ 15'19"37 ̾ºåÀï Ãο 2011/05/28
17 ÇÈ¿Ìî¡¡¾½ £³ 15'30"26 ¿®ÂçÀï ĹÌî 2011/04/29
18 ÀÐÅÄ¡¡Ç¦Ìð £³ 15'34"42 ÅÚÍ˶¥µ»²ñ ÃæµþÂç 2011/12/10
19 ĹëÀî¡¡µ¬Î´ £³ 15'38"85 ±ØÅÁ¶¯²½ ¿ðÊæËÌ 2011/11/12
20 ¸þ°æ¡¡¹§¼¡ £² 15'41"86 ¹ñÂÎÉáµÚ ¿ðÊæËÌ 2011/04/09
21 ÇߺꡡÀµÂÀ £´ 15'47"04 °¦ÃÎÏ»Âç Ãο 2011/04/03
22 ÀÐÅÄ¡¡ÃÒÞæ £² 15'50"62 ÅÚÍ˶¥µ»²ñ ÃæµþÂç 2011/10/29
23 ÅÚÈî¡¡ÐÒÌé £Í£± 16'01"53 °ì¶¶Àï Ãο 2011/10/02
24 ¹â¶¶¡¡¹îÌé £³ 16'01"81 °ì¶¶Àï Ãο 2011/10/02
25 ß·ÅÄ¡¡¶³Ê¿ £³ 16'03"63 ̾ºåÀï Ãο 2011/05/28
26 ¶âÅÄ¡¡ÍÛͤ £± 16'11"45 ¼·ÂçÀï ¸üÊÌ 2011/07/23
27 Ê¡°æ¡¡Î´»Î

£±

16'11"86 ÅÚÍ˶¥µ»²ñ ÃæµþÂç 2011/12/10
28 ¿¹ºê¡¡°ì»Ö £´ 16'17"24 °¦ÃÎÏ»Âç Ãο 2011/04/03
29 ÃæÅÄ¡¡ÎËÊ¿ £± 16'19"41 Å쳤³ØÀ¸½©µ¨ ¿ðÊæËÌ 2011/10/16
30 ÄÔÌî¡¡¾Í¸à £² 16'21"20 ÅÚÍ˶¥µ»²ñ ÃæµþÂç 2011/10/29
31 ÎëÌÚ¡¡¿·À±

£±

16'21"87 ÅÚÍ˶¥µ»²ñ ÃæµþÂç 2011/12/10
32 µÈ¼¡¡Ëïɧ £³ 16'32"14 ±ØÅÁ¶¯²½ ¿ðÊæËÌ 2011/11/12
33 µ×²æ¡¡Ä¾ÅÐ £³ 16'35"05 °ì¶¶Àï Ãο 2011/10/02
34 ¶áÆ£¡¡¾»¼ù £Í£± 16'38"23 ±ØÅÁ¶¯²½ ¿ðÊæËÌ 2011/11/12
35 Æ£ÅÄ¡¡Î¼Ê¿ £³ 16'45"63 ÅÚÍ˶¥µ»²ñ ÃæµþÂç 2011/12/10
36 Åâß·¡¡·ò°ì £² 16'46"91 ÅÚÍ˶¥µ»²ñ ÃæµþÂç 2011/12/10
37 ¾±»Ê¡¡Âç²ð £² 16'50"29 ÅÚÍ˶¥µ»²ñ ÃæµþÂç 2011/12/10
38 Ê¡¸µ¡¡ÉÒÇ· £² 16'51"78 ÅÚÍ˶¥µ»²ñ ÃæµþÂç 2011/12/10
39 Æ£²¼¡¡Ï¹À £´ 17'05"17 °¦ÃÎÏ»Âç Ãο 2011/04/03
40 ¸¶¡¡½ß¹À £´ 17'26"99 ÅÚÍ˶¥µ»²ñ ÃæµþÂç 2011/10/29
41 ¿åÌî¡¡Îæ £² 17'31"70 °ì¶¶Àï Ãο 2011/10/02
42 ¿û¸¶¡¡·ò¿Í £³ 17'37"07 °¦ÃÎÏ»Âç Ãο 2011/04/03
43 Â绳¡¡µ£ £² 17'54"49 °ì¶¶Àï Ãο 2011/10/02
44 ²ÃÆ£¡¡²íÌé £± 18'07"72 °ì¶¶Àï Ãο 2011/10/02