SmartSection2 is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
男子5000m
投稿者: Matsunaga 掲載日: 2016-3-23 (3034 回閲覧)
順位 氏名 学年 記録 大会名 会場 日付
1 國司 寛人 M1 14'14"73 第254回日体大 健志台 2016/11/13
2 岸田 裕也 4 14'24"82 第254回日体大 健志台 2016/11/13
3 塚本 亮司 1 14'50"28 第253回日体大 健志台 2016/10/23
4 池亀 透 D1 14'51"20 第5回土曜競技会 中京大 2016/9/24
5 福田 拓弥 4 14'53"92 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
6 佐藤 健太郎 M1 14'59"57 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
7 西尾 文吾 4 15'15"39 第7回土曜競技会 中京大 2016/12/17
8 浮津 照也 2 15'21"31 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
9 伊藤 無限 M1 15'23"87 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
10 小松 遼矢 1 15'24"60 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
11 鈴木 健弘 2 15'28"38 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
12 鈴木 雅斗 M1 15'36"98 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
13 柴田 雄斗 2 15'38"64 第7回土曜競技会 中京大 2016/12/17
14 河上 匠 2 15'39"03 第7回土曜競技会 中京大 2016/12/17
15 一林 諒 2 15'40"51 第7回土曜競技会 中京大 2016/12/17
16 斎藤 幹俊 1 15'47"11 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
17 金田 陽佑 M2 15'47"43 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
18 遠藤 暢 3 15'49"34 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
19 清水 貴也 1 15'56"89 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
20 上寺 啓太 4 15'59"26 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
21 飯田 康平 2 16'06"48 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
22 岩井 宏樹 2 16'12"50 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
23 戸叶 貴也 2 16'20"48 第7回土曜競技会 中京大 2016/12/17
24 千葉 俊季 3 16'20"62 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
25 松井 佑輔 3 16'26"39 信大戦 知多 2016/5/4
26 竹原 佑亮 2 16'29"21 名阪戦 服部緑地 2016/5/28
27 小川 瑞貴 1 16'30"78 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
28 紀藤 大樹 1 16'35"89 県選名古屋予選 瑞穂北 2016/6/5
29 松田 克洋 1 16'37"31 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
30 森長 真言 3 16'39"94 一橋戦 一橋大 2016/10/1
31 萩原 諒 2 16'42"76 第7回土曜競技会 中京大 2016/12/17
32 大越 拓実 3 16'59"26 東海インカレOP 瑞穂北 2016/5/14
33 木村 健太郎 2 17'28"78 一橋戦 一橋大 2016/10/1
34 松永 幸大 3 17'33"05 東海インカレOP 瑞穂北 2016/5/14
35 伊藤 公太 1 17'48"71 第2回駅伝強化 瑞穂北 2016/11/12
36 近藤 利哉 1 18'10"95 一橋戦 一橋大 2016/10/1
37 藤原 雄太 1 18'12"40 一橋戦 一橋大 2016/10/1
38 岡部 弘幸 M1 19'25"96 七大戦OP 大井ふ頭 2016/7/30
  この記事を PDF フォーマットで見る 記事を印刷する 記事をメールで送信

このカテゴリの記事 ヒット
女子10000m
664
女子1500m
1289
女子3000m
1073
女子400m
750
女子400mH
716
女子5000m
921
女子5000mW
628
女子800m
975
女子ハーフマラソン
679
女子マラソン
448
男子10000m
1486
男子10000mW
579
男子1500m
2296
男子20kmW
517
男子3000mSC
928
男子400m
1000
男子5000m
3035
男子5000mW
715
男子800m
1824
男子ハーフマラソン
943
男子マラソン
478
メニュー
2023年度
駅伝の軌跡
HPの使い方
管理人:吉野 明道
yoshinoakimichi1015⚫︎icloud.com
[●を@に直して下さい]