SmartSection2 is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
男子1500m
投稿者: Matsunaga 掲載日: 2016-3-23 (2297 回閲覧)
順位 氏名 学年 記録 大会名 会場 日付
1 西尾 文吾 4 3'51"07 第2回土曜競技会 中京大 2016/5/21
2 岸田 裕也 4 3'55"95 第71回京都選手権 西京極 2016/7/16
3 國司 寛人 M1 3'57"26 名阪戦 服部緑地 2016/5/28
4 池亀 透 D1 4'00"91 七大戦OP 大井ふ頭 2016/7/30
5 福田 拓弥 4 4'03"50 第4回土曜競技会 中京大 2016/8/6
6 遠藤 暢 3 4'03"56 七大戦 大井ふ頭 2016/7/31
7 河上 匠 2 4'03"93 七大戦 大井ふ頭 2016/7/31
8 塚本 亮司 1 4'05"67 豊橋市民陸上 豊橋 2016/8/7
9 鈴木 健弘 2 4'07"61 名阪戦 服部緑地 2016/5/28
10 伊藤 無限 M1 4'08"07 東海学生春季 知多 2016/4/10
11 砂原 健汰 3 4'08"78 一橋戦 一橋大 2016/10/1
12 森 信人 1 4'09"44 東海学生秋季 長良川 2016/10/9
13 戸叶 貴也 2 4'10"41 第2回土曜競技会 中京大 2016/5/21
14 浮津 照也 2 4'12"68 東海学生春季 知多 2016/4/10
15 柴田 雄斗 2 4'13"08 名阪戦 服部緑地 2016/5/28
16 小松 遼矢 1 4'13"65 七大戦OP 大井ふ頭 2016/7/30
17 萩原 諒 2 4'13"95 名古屋地区選手権 瑞穂北 2016/10/15
18 松永 幸大 3 4'15"85 第2回静岡競技会 エコパ 2016/6/25
19 紀藤 大樹 1 4'17"01 一橋戦 一橋大 2016/10/1
20 藤原 昌平 4 4'17"73 第6回土曜競技会 中京大 2016/10/29
21 佐藤 健太郎 M1 4'18"50 七大戦OP 大井ふ頭 2016/7/30
22 藤原 雄太 1 4'19"08 東海学生秋季 長良川 2016/10/9
23 岩井 宏樹 2 4'19"27 第1回土曜競技会 中京大 2016/4/16
24 斎藤 幹俊 1 4'19"66 一橋戦 一橋大 2016/10/1
25 中野 圭 2 4'20"59 伊勢崎ナイター 伊勢崎 2016/7/9
26 小川 瑞貴 1 4'20"97 七大戦OP 大井ふ頭 2016/7/30
27 松田 克洋 1 4'22"50 一橋戦 一橋大 2016/10/1
28 清水 貴也 1 4'22"99 第4回土曜競技会 中京大 2016/8/6
29 降旗 賢人 3 4'23"09 信大戦 知多 2016/5/4
30 上寺 啓太 4 4'24"27 信大戦 知多 2016/5/4
31 飯田 康平 2 4'26"40 七大戦OP 大井ふ頭 2016/7/30
32 森長 真言 3 4'27"30 七大戦OP 大井ふ頭 2016/5/28
33 千葉 俊季 3 4'27"68 一橋戦 一橋大 2016/10/1
34 木村 健太郎 2 4'28"22 一橋戦 一橋大 2016/10/1
35 大越 拓実 3 4'28"70 名阪戦 服部緑地 2016/5/28
松井 佑輔 3 4'28"70 第1回名古屋地区 瑞穂北 2016/4/2
37 岡部 弘幸 M1 4'35"74 伊勢崎ナイター 伊勢崎 2016/7/9
38 山田 剛大 1 4'38"85 一橋戦 一橋大 2016/10/1
39 清水 康仁 3 4'39"42 七大戦OP 大井ふ頭 2016/7/30
40 茂田 孝弘 1 4'39"84 七大戦OP 大井ふ頭 2016/7/30
41 竹原 佑亮 2 4'42"83 七大戦OP 大井ふ頭 2016/7/30
42 伊藤 公太 1 4'55"86 七大戦OP 大井ふ頭 2016/7/30
43 近藤 利哉 1 5'00"88 七大戦OP 大井ふ頭 2016/7/30
  この記事を PDF フォーマットで見る 記事を印刷する 記事をメールで送信

このカテゴリの記事 ヒット
女子10000m
665
女子1500m
1289
女子3000m
1074
女子400m
751
女子400mH
717
女子5000m
922
女子5000mW
629
女子800m
975
女子ハーフマラソン
679
女子マラソン
451
男子10000m
1486
男子10000mW
580
男子1500m
2298
男子20kmW
517
男子3000mSC
929
男子400m
1000
男子5000m
3035
男子5000mW
716
男子800m
1825
男子ハーフマラソン
943
男子マラソン
478
メニュー
2023年度
駅伝の軌跡
HPの使い方
管理人:吉野 明道
yoshinoakimichi1015⚫︎icloud.com
[●を@に直して下さい]