SmartSection2 is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
歴代記録 > 男子ハーフマラソン
男子ハーフマラソン
投稿者: Kame 掲載日: 2012-11-7 (2994 回閲覧)
順位 記録 氏名 学年 開催地
1 1:04:08 中村 高洋 M1 2007 3 11 立川
2 1:05:46 内藤 聖貴 M1 2003 2 23 犬山
3 1:06:12 山本 崇博 4 2010 4 11 焼津
4 1:06:31 國司 寛人 2 2014 3 1 立川
5 1:07:11 嘉賀 正泰 M2 2002 4 14 焼津
6 1:07:19 森本 善智 2 2013 3 3 立川
7 1:07:20 矢野 祥一 M1 2015 3 1 立川
8 1:07:27 斎藤 享 D4 2000 4 9 焼津
9 1:07:31 藤永 紘基 M1 2009 2 22 犬山
10 1:07:43 塚本 亮司 2 2018 3 4 立川
11 1:07:45 藤田 裕 1 2002 2 24 犬山
12 1:08:03 鈴木 慎 M1 2011 2 27 犬山
13 1:08:08 羽生田 智彦 3 2009 2 22 犬山
14 1:08:16 村西 研郎 2 2009 2 22 犬山
15 1:08:19 池亀 透 D1 2017 1 22 千葉
16 1:08:22 平岡 悠 7 2012 2 26 犬山
17 1:08:36 伊藤 潤一 M1 2005 2 27 犬山
1:08:36 河上 匠 3 2018 2 25 犬山
19 1:08:39 飯塚 彬光 4 2010 2 28 犬山
20 1:08:51 稲垣 真太郎 M1 2005 2 27 犬山
21 1:09:07 古川 和紀 3 2013 2 24 犬山
22 1:09:08 嶋本 直之 M1 2002 2 24 犬山
  1:09:08 小泉 健二 4 2006 4 9 焼津
24 1:09:17 木村 孝貴 M1 2009 2 1 丸亀
25 1:09:23 竹村 晃児 4 2007 2 4 丸亀
1:09:23 鈴木 雅斗 2 2014 2 23 犬山
27 1:09:25 浮津 照也 3 2018 2 25 犬山
28 1:09:29 久郷 達也 3 2008 2 24 犬山
29 1:09:33 久保 孝幸 3 2008 2 24 犬山
30 1:09:38 河合 健太郎 M1 2007 2 25 犬山
31 1:09:50 波多野 晶 4 2013 2 24 犬山
32 1:09:58 向井 孝次 1 2011 2 27 犬山
33 1:10:21 杉原 浩明 3 1996 2 25 犬山
  1:10:21 田中 佑治 2 2008 2 24 犬山
35 1:10:23 山田 浩平 2 2002 2 24 犬山
36 1:10:29 森本 一広 3 2005 2 27 犬山
  1:10:29 芦崎 陽介 2 2012 2 26 犬山
38 1:10:31 杉山 一慶 2 2000 2 27 犬山
39 1:10:36 濱田 洋平 2 2009 2 22 犬山
40 1:10:44 古川 良 2 2006 2 26 犬山
41 1:10:55 伊藤 無限 M1 2017 2 26 犬山
42 1:11:07 佐藤 航 3 2008 2 24 犬山
43 1:11:10 末次 悠人 4 2007 3 11 立川
44 1:11:12 三浦 真弘 3 1997 3 2 静岡
45 1:11:14 金田 陽佑 4 2014 4 13 焼津
46 1:11:15 和田 健志 M2 2015 1 25 大阪
47 1:11:20 北山 和彦 4 2006 4 9 焼津
48 1:11:24 渡辺 伸元 5 2005 2 27 犬山
49 1:11:26 井上 圭人 M2 2005 2 27 犬山
50 1:11:35 藤原 孝志 4 2004 2 29 犬山
  この記事を PDF フォーマットで見る 記事を印刷する 記事をメールで送信

このカテゴリの記事 ヒット
女子10000m
1570
女子10000mW
714
女子1500m
2776
女子3000m
2817
女子5000m
3452
女子5000mW
694
女子800m
2684
女子ハーフマラソン
1393
女子マラソン
1737
男子10000m
4843
男子10000mW
812
男子1500m
4399
男子3000mSC
3219
男子5000m
5425
男子5000mW
859
男子800m
4072
男子ハーフマラソン
2995
男子マラソン
2197
メニュー
2023年度
駅伝の軌跡
HPの使い方
管理人:吉野 明道
yoshinoakimichi1015⚫︎icloud.com
[●を@に直して下さい]