SmartSection2 is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
歴代記録 > 男子10000m
男子10000m
投稿者: Kame 掲載日: 2012-11-7 (4841 回閲覧)
順位 記録 氏名 学年 会場
1 29:15.21 中村 高洋 M2 2007 12 9 日体大
2 29:40.12 内藤 聖貴 M2 2003 11 30 日体大
3 29:49.46 藤永 紘基 M2 2009 11 21 日体大
4 29:54.60 山本 崇博 4 2010 11 20 日体大
5 29:56.40 嘉賀 正泰 M1 2001 12 8 王子公園
6 30:04.01 國司 寛人 D1 2018 10 7 岐阜
7 30:04.68 塚本 亮司 2 2017 12 16 京産大
8 30:12.84 池亀 透 4 2013 10 12 長良川
9 30:18.15 岸田 裕也 M1 2017 4 22 日体大
10 30:25.51 平岡 悠 6 2010 12 11 東海大
11 30:26.91 鈴木 慎 M1 2010 11 20 日体大
12 30:27.71 三浦 真弘 4 1997 10 26 瑞穂北
13 30:31.31 森本 善智 3 2013 12 7 鴻巣
14 30:31.90 芦崎 陽介 M2 2015 10 10 長良川
15 30:36.43 矢野 祥一 4 2013 10 12 長良川
16 30:38.29 村西 研郎 4 2010 12 11 東海大
17 30:43.77 杉山 一慶 4 2001 10 13 草薙
18 30:46.69 小泉 健二 M1 2007 12 15 東海大
19 30:53.20 犬塚 勝美 D3 1994 6 12 瑞穂北
20 30:54.91 和田 健志 M2 2014 10 11 長良川
21 30:55.01 濱田 洋平 4 2010 10 2 半田
22 30:55.61 瀧川 紘 2 2000 11 14 瑞穂
23 31:09.7 藤田 裕 2 2002 12 15 日体大
24 31:10.29 河野 健太郎 3 1993 5 16 瑞穂
25 31:11.00 梶田 拓弥 M2 2011 10 15 瑞穂北
26 31:11.54 佐藤 健太郎 M2 2017 10 14 刈谷
27 31:12.71 斎藤 享 D1 1997 5 11 瑞穂北
28 31:19.13 木村 孝貴 3 2006 12 9 日体大
29 31:21.79 田中 佑治 M1 2010 10 2 半田
30 31:23.15 稲垣 真太郎 2 2001 10 13 草薙
31 31:24.34 杉原 浩明 M1 1997 5 11 瑞穂北
32 31:24.65 古川 和紀 4 2013 10 12 長良川
33 31:26.39 嶋本 直之 M1 2001 10 13 草薙
34 31:27.02 羽生田 智彦 3 2008 12 14 日体大
35 31:27.25 中村 崇春 4 1995 5 14 瑞穂
36 31:29.18 松井 秀登 4 2001 10 13 草薙
37 31:32.60 河合 徹 4 2011 9 25 半田
38 31:33.41 鈴木 雅斗 3 2014 11 8 瑞穂北
39 31:34.2 若松 篤幸 4 1990 10 28 瑞穂
40 31:36.31 河合 健太郎 M2 2007 10 13 瑞穂北
41 31:38.95 西尾 文吾 2 2014 6 28 瑞穂
42 31:42.32 小栗 崇治 3 2001 10 13 草薙
43 31:43.83 柴田 一成 1 2011 10 15 瑞穂北
44 31:46.14 伊藤 潤一 2 2001 10 13 草薙
45 31:49.2 山崎 好夫 2 1987 11 7 中京大
 46 31:49.2 古川 淳 4 1995 4 22 中京大
47 31:49.3 堀井 孝浩 3 1992 9 20 中京大
48 31:49.9 山内 茂雄 4 1986 10 26 瑞穂
49 31:52.97 阪口 剛志 M2 2011 9 25 半田
50 31:53.00 福田 拓弥 3 2015 10 10 長良川
  この記事を PDF フォーマットで見る 記事を印刷する 記事をメールで送信

このカテゴリの記事 ヒット
女子10000m
1570
女子10000mW
714
女子1500m
2776
女子3000m
2817
女子5000m
3451
女子5000mW
693
女子800m
2684
女子ハーフマラソン
1393
女子マラソン
1737
男子10000m
4842
男子10000mW
812
男子1500m
4398
男子3000mSC
3219
男子5000m
5425
男子5000mW
859
男子800m
4071
男子ハーフマラソン
2994
男子マラソン
2197
メニュー
2023年度
駅伝の軌跡
HPの使い方
管理人:吉野 明道
yoshinoakimichi1015⚫︎icloud.com
[●を@に直して下さい]