SmartSection2 is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
歴代記録 > 男子5000m
男子5000m
投稿者: Matsunaga 掲載日: 2012-11-7 (5422 回閲覧)
順位 記録 氏名 学年 会場
1 14:08.01 中村 高洋 M2 2007 9 23 日体大
2 14:14.73 國司 寛人 M1 2016 11 13 日体大
3 14:16.7 内藤 聖貴 M1 2002 12 15 日体大
4 14:17.94 岸田 裕也 M1 2017 11 12 日体大
5 14:20.59 山本 崇博 M2 2012 10 13 小笠山
6 14:25.01 藤永 紘基 M1 2008 10 18 小笠山
7 14:25.28 嘉賀 正泰 M1 2001 10 20 瑞穂
8 14:28.46 平岡 悠 6 2010 11 13 瑞穂北
9 14:33.55 鈴木 慎 M1 2010 10 15 小笠山
10 14:33.57 三浦 真弘 3 1996 5 11 瑞穂
11 14:34.72 池亀 透 3 2012 10 13 小笠山
12 14:34.98 森本 善智 2 2012 10 13 小笠山
13 14:36.82 塚本 亮司 3 2018 10 13 中京大
14 14:39.66 村西 研郎 4 2010 10 15 小笠山
15 14:40.43 芦崎 陽介 M2 2015 12 12 中京大
16 14:40.64 杉山 一慶 4 2001 11 10 草薙
17 14:42.39 矢野 祥一 3 2012 10 13 小笠山
18 14:44.47 瀧川 紘 3 2001 11 10 草薙
19 14:44.65 梶田 拓弥 M2 2011 10 29 中京大
20

14:45.96 濱田 洋平 4 2010 10 15 小笠山
21 14:46.43 伊藤 潤一 M2 2005 10 15 瑞穂北
22 14:46.5 安藤 匡 4 1988 10 30 瑞穂
  14:46.5 犬塚 勝美 D3 1994 6 18 中京大
24 14:47.06 西尾 文吾 2 2014 11 8 瑞穂北
25 14:47.84 藤田 裕 1 2001 11 10 草薙
26 14:48.21 田中 佑治 M1 2010 10 15 小笠山
27 14:48.26 鈴木 雅斗 4 2015 11 7 瑞穂北
28 14:52.22 嶋本 直之 M1 2001 11 10 草薙
29 14:52.27 羽生田 智彦 2 2007 12 8 日体大
30 14:53.92 福田 拓弥 4 2016 11 12 瑞穂北
31 14:54.39 古川 和紀 3 2012 11 10 瑞穂北
32 14:54.67 和田 健志 4 2012 10 13 小笠山
33 14:55.1 小栗 崇治 4 2002 12 15 日体大
34 14:55.28 佐藤 航 4 2008 5 11 瑞穂
35 14:55.62 石川 卓弥 2 2011 11 12 瑞穂北
36 14:56.25 竹内 優記 3 1998 5 9 瑞穂
37 14:56.76 小泉 健二 M1 2007 12 8 日体大
38 14:57.20 稲垣 真太郎 2 2001 10 20 瑞穂
39 14:58.24 河合 徹 4 2011 11 12 瑞穂北
40 14:58.4 河野 健太郎 3 1993 5 22 中京大
41 14:58.64 久郷 達也 3 2007 12 8 日体大
42 14:59.10 松井 秀登 4 2001 11 10 草薙
43 14:59.33 飯塚 彬光 5 2010 12 11 中京大
44 14:59.57 佐藤 健太郎 M1 2016 11 12 瑞穂北
45 15:02.79 木村 孝貴 4 2007 6 2 小笠山
46 15:04.81 北村 仁 4 2007 12 8 日体大
47 15:05.0 斎藤 享 D3 2000 1 30 長良川補
48 15:05.20 本田 将浩 4 2006 11 11 瑞穂北
49 15:06.56 河合 健太郎 M2 2007 11 10 瑞穂北
50 15:06.77 森本 一広 M1 2006 11 11 瑞穂北
  この記事を PDF フォーマットで見る 記事を印刷する 記事をメールで送信

このカテゴリの記事 ヒット
女子10000m
1569
女子10000mW
713
女子1500m
2775
女子3000m
2816
女子5000m
3450
女子5000mW
691
女子800m
2680
女子ハーフマラソン
1391
女子マラソン
1735
男子10000m
4838
男子10000mW
810
男子1500m
4395
男子3000mSC
3217
男子5000m
5423
男子5000mW
857
男子800m
4065
男子ハーフマラソン
2990
男子マラソン
2194
メニュー
2023年度
駅伝の軌跡
HPの使い方
管理人:吉野 明道
yoshinoakimichi1015⚫︎icloud.com
[●を@に直して下さい]